Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00:04 Jan 25th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
23:19:12 Jan 24th | D-Star | DO7RT/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.7 | 0% | 3.2% |
21:16:09 Jan 24th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
21:16:00 Jan 24th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 0.8 | 0% | 0.8% |
21:15:59 Jan 24th | D-Star | DF3WV/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 57.3 | 0% | 20.8% |
21:14:55 Jan 24th | D-Star | DN9FM/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 80.0 | 0% | 0.0% |
15:03:12 Jan 24th | DMR TS1 | (GPS) | 262997 | RF | 1.6 | 0% | 1.9% |
11:34:36 Jan 24th | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
10:45:43 Jan 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0% | 1.5% |
07:59:51 Jan 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | RF | 0.4 | 0% | 2.0% |
05:46:28 Jan 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 4.7 | 0% | 0.5% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:19:12 Jan 24th | D-Star | DO7RT/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.7 | 3.2% | S9+82dB (-11 dBm) |
21:16:00 Jan 24th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 0.8 | 0.8% | S9+79dB (-14 dBm) |
15:03:12 Jan 24th | DMR TS1 | (GPS) | 262997 | RF | 1.6 | 1.9% | S9+81dB (-12 dBm) |
10:45:43 Jan 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 1.5% | S9+80dB (-13 dBm) |
07:59:51 Jan 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | RF | 0.4 | 2.0% | S9+80dB (-13 dBm) |
05:46:28 Jan 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 4.7 | 0.5% | S9+79dB (-14 dBm) |