Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00:04 Jun 23rd | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
21:23:58 Jun 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0% | 10.8% |
21:16:07 Jun 23rd | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
20:32:45 Jun 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0RPL | Net | 3.3 | 0% | 0.0% |
19:50:24 Jun 23rd | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
18:48:08 Jun 23rd | D-Star | DF9PV/5009 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.2 | 0% | 0.1% |
18:42:33 Jun 23rd | D-Star | DF9PV/ID52 (GPS) | DCS002SL | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
18:32:01 Jun 23rd | D-Star | DL1GPS/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
18:31:55 Jun 23rd | D-Star | DL8MMA/8358 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
16:01:54 Jun 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 2.5 | 0% | 1.1% |
03:40:02 Jun 23rd | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
18:24:52 Jun 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:18:19 Jun 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
18:16:55 Jun 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 7.1 | 5% | 0.1% |
18:15:47 Jun 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.2 | 0% | 0.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:23:58 Jun 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 10.8% | S9+80dB (-13 dBm) |
18:48:08 Jun 23rd | D-Star | DF9PV/5009 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.2 | 0.1% | S9+75dB (-18 dBm) |
18:42:33 Jun 23rd | D-Star | DF9PV/ID52 (GPS) | DCS002SL | RF | 0.9 | 0.0% | S9+78dB (-15 dBm) |
16:01:54 Jun 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 2.5 | 1.1% | S9+81dB (-12 dBm) |