Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00:04 May 20th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
17:58:57 May 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
17:25:52 May 20th | D-Star | DL5DI/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.5% |
16:39:53 May 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.4% |
16:27:37 May 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
16:27:16 May 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
16:10:26 May 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
15:49:46 May 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
15:37:50 May 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
15:34:19 May 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26256 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
15:34:09 May 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26256 | Net | 2.6 | 0% | 0.1% |
08:59:54 May 20th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
07:58:24 May 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.6 | 0% | 0.0% |
07:56:33 May 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
03:40:03 May 20th | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
23:32:32 May 19th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
23:32:22 May 19th | D-Star | DJ3FE/ID52 (GPS) | I | RF | 2.4 | 0% | 10.5% |
21:12:24 May 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0% | 0.2% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:58:57 May 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+81dB (-12 dBm) |
16:39:53 May 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.4% | S9+79dB (-14 dBm) |
16:27:37 May 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S9+78dB (-15 dBm) |
23:32:22 May 19th | D-Star | DJ3FE/ID52 (GPS) | I | RF | 2.4 | 10.5% | S9+78dB (-15 dBm) |
21:12:24 May 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0.2% | S9+74dB (-19 dBm) |