Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00:04 Nov 30th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
11:10:36 Nov 30th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
20:25:54 Nov 29th | D-Star | DG2PX/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:59:07 Nov 29th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.0 | 0% | 0.0% |
16:56:21 Nov 29th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0% | 1.8% |
13:10:45 Nov 29th | D-Star | DF9WC/ID51 (GPS) | I | RF | 2.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:25:54 Nov 29th | D-Star | DG2PX/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.5 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
16:56:21 Nov 29th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 1.8% | S1 (-141 dBm) |
13:10:45 Nov 29th | D-Star | DF9WC/ID51 (GPS) | I | RF | 2.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |