Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00:04 Sep 13th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
17:13:25 Sep 13th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
16:17:30 Sep 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
16:16:50 Sep 13th | DMR TS2 | 4190 | TG 9 | Net | 7.0 | 5% | 0.0% |
16:16:23 Sep 13th | DMR TS2 | 4195 | TG 9 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
15:39:54 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
21:02:37 Sep 12th | D-Star | DL2HCK/2103 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
20:22:32 Sep 12th | DMR TS2 | 4016 | TG 9 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
20:22:06 Sep 12th | DMR TS2 | 4044 | TG 9 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
20:21:25 Sep 12th | D-Star | DG2PX/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0% | 0.0% |
20:20:59 Sep 12th | DMR TS2 | 4030 | TG 9 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
20:20:36 Sep 12th | DMR TS2 | 4013 | TG 9 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
20:19:32 Sep 12th | DMR TS2 | 4001 | TG 9 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:17:30 Sep 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
15:39:54 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
20:21:25 Sep 12th | D-Star | DG2PX/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |