Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:03:42 May 17th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
15:00:04 May 17th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
14:49:39 May 17th | D-Star | DF4PM/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0% | 0.0% |
13:59:30 May 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 2.5 | 0% | 0.5% |
22:46:13 May 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
19:56:06 May 16th | D-Star | DG2PX/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.5 | 0% | 0.0% |
19:35:01 May 16th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.0 | 0% | 0.0% |
19:20:57 May 16th | D-Star | (GPS) | U | RF | 2.9 | 0% | 8.8% |
19:20:54 May 16th | D-Star | DL9KH/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
19:20:22 May 16th | D-Star | (GPS) | DCS001CL | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
19:18:48 May 16th | D-Star | DO7CK/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 31% | 0.0% |
19:18:10 May 16th | D-Star | DO5DS/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
19:17:40 May 16th | D-Star | N0CALL/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
19:17:28 May 16th | D-Star | DF3WV/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 63.6 | 1% | 0.0% |
19:16:20 May 16th | D-Star | DB8EB/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 39.1 | 0% | 0.0% |
18:57:53 May 16th | D-Star | DF9WC/ID51 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.9 | 0% | 0.1% |
18:57:49 May 16th | D-Star | DF9PV/5009 (GPS) | CQCQCQ | RF | 16.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:49:39 May 17th | D-Star | DF4PM/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
13:59:30 May 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 2.5 | 0.5% | S1 (-141 dBm) |
22:46:13 May 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
19:56:06 May 16th | D-Star | DG2PX/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.5 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
19:20:57 May 16th | D-Star | (GPS) | U | RF | 2.9 | 8.8% | S1 (-141 dBm) |
19:20:22 May 16th | D-Star | (GPS) | DCS001CL | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
18:57:53 May 16th | D-Star | DF9WC/ID51 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.9 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |
18:57:49 May 16th | D-Star | DF9PV/5009 (GPS) | CQCQCQ | RF | 16.2 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |