Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00:04 Apr 19th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 03:09:55 Apr 19th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 02:11:13 Apr 19th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 02:10:33 Apr 19th | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 19:57:26 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 3.4 | 0% | 5.3% |
| 19:52:16 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 17:25:20 Apr 18th | D-Star | DF9WC/ID51 (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.7 | 0% | 0.2% |
| 17:25:12 Apr 18th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.1 | 0% | 6.4% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:57:26 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 3.4 | 5.3% | S9+83dB (-10 dBm) |
| 17:25:20 Apr 18th | D-Star | DF9WC/ID51 (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.7 | 0.2% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 17:25:12 Apr 18th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.1 | 6.4% | S9+82dB (-11 dBm) |