Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00:04 Feb 17th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
13:36:52 Feb 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 5.1 | 0% | 1.0% |
13:36:01 Feb 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
13:00:16 Feb 17th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
13:00:08 Feb 17th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 0.7 | 0% | 0.1% |
11:01:48 Feb 17th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
10:45:57 Feb 17th | D-Star | DF4PM/705 (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.5 | 0% | 0.0% |
23:47:27 Feb 16th | DMR TS1 | 262545 | TG 262 | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
19:23:32 Feb 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.4 | 0% | 0.3% |
19:23:29 Feb 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 9.5 | 0% | 0.2% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:36:52 Feb 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 5.1 | 1.0% | S9+82dB (-11 dBm) |
13:00:08 Feb 17th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 0.7 | 0.1% | S9+76dB (-17 dBm) |
11:07:44 Feb 17th | DMR | 2025-02-17 10:07:44.134 DMR | RF | TX ∞ sec | |||
10:45:57 Feb 17th | D-Star | DF4PM/705 (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.5 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
23:47:27 Feb 16th | DMR TS1 | 262545 | TG 262 | RF | 1.1 | 0.0% | S9+81dB (-12 dBm) |
19:23:32 Feb 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.4 | 0.3% | S9+76dB (-17 dBm) |
19:23:29 Feb 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 9.5 | 0.2% | S9+75dB (-18 dBm) |