Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00:04 Apr 30th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
16:25:51 Apr 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
16:19:27 Apr 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
16:12:40 Apr 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 6.5 | 0% | 0.1% |
12:04:41 Apr 30th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
11:44:37 Apr 30th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:12:40 Apr 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 6.5 | 0.1% | S9+78dB (-15 dBm) |