Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:16:08 Dec 8th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 10:11:19 Dec 8th | DMR TS2 | (GPS) | 4000 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 10:00:04 Dec 8th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 08:10:35 Dec 8th | D-Star | DM6TT/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.2 | 0% | 0.1% |
| 08:09:20 Dec 8th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 06:44:19 Dec 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26200 | Net | 15.2 | 0% | 0.0% |
| 06:43:55 Dec 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26200 | Net | 7.4 | 14% | 0.2% |
| 06:39:56 Dec 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.2% |
| 06:34:23 Dec 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26200 | RF | 0.4 | 0% | 1.3% |
| 05:27:17 Dec 8th | D-Star | DF9PL/P (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.0 | 0% | 15.0% |
| 04:32:57 Dec 8th | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 18:39:20 Dec 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:31:06 Dec 7th | D-Star | DF9PV/5009 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 18:27:46 Dec 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 6.8 | 0% | 0.5% |
| 17:28:55 Dec 7th | D-Star | DF3PM/705 (GPS) | VIS ON | RF | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 17:10:28 Dec 7th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 5.6 | 0% | 0.2% |
| 11:53:53 Dec 7th | D-Star | DM6TT/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 19.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:11:19 Dec 8th | DMR TS2 | (GPS) | 4000 | RF | 0.0 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 08:10:35 Dec 8th | D-Star | DM6TT/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.2 | 0.1% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 06:39:56 Dec 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.2% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 06:34:23 Dec 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26200 | RF | 0.4 | 1.3% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 05:27:17 Dec 8th | D-Star | DF9PL/P (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.0 | 15.0% | S9+84dB (-9 dBm) |
| 18:31:06 Dec 7th | D-Star | DF9PV/5009 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.3 | 0.0% | S9+74dB (-19 dBm) |
| 18:27:46 Dec 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 6.8 | 0.5% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 17:28:55 Dec 7th | D-Star | DF3PM/705 (GPS) | VIS ON | RF | 1.3 | 0.0% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 17:10:28 Dec 7th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 5.6 | 0.2% | S9+80dB (-13 dBm) |