Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00:04 Mar 26th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
05:45:03 Mar 26th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
04:24:01 Mar 26th | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
04:23:39 Mar 26th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
21:54:44 Mar 25th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
20:41:46 Mar 25th | D-Star | DG2PX/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45:03 Mar 26th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
20:41:46 Mar 25th | D-Star | DG2PX/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.7 | 0.0% | S9+73dB (-20 dBm) |