Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00:04 Jul 5th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
17:55:37 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
17:55:35 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
17:50:53 Jul 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.8 | 12% | 0.9% |
17:50:37 Jul 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:49:43 Jul 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
17:48:50 Jul 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
17:48:34 Jul 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
17:47:10 Jul 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 26.8 | 0% | 0.0% |
17:44:56 Jul 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
17:43:57 Jul 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 37.9 | 0% | 0.0% |
17:42:08 Jul 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 1.4 | 0% | 0.0% |
17:40:49 Jul 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
16:39:03 Jul 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2635 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
11:28:48 Jul 5th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
11:12:21 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 55.0 | 0% | 0.0% |
11:11:25 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
11:11:23 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 17.2 | 0% | 0.0% |
08:09:51 Jul 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
08:09:37 Jul 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 10.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:55:35 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S9+81dB (-12 dBm) |
17:42:08 Jul 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 1.4 | 0.0% | S9+81dB (-12 dBm) |
17:40:49 Jul 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+81dB (-12 dBm) |
16:39:03 Jul 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2635 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
11:28:48 Jul 5th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
11:11:25 Jul 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S9+78dB (-15 dBm) |