Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00:04 Jan 28th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
12:40:43 Jan 28th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
09:15:51 Jan 28th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
20:41:29 Jan 27th | D-Star | DG2PX/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0% | 0.0% |
18:11:24 Jan 27th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | ??% |
18:03:08 Jan 27th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
17:31:40 Jan 27th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.4 | 0% | 10.7% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:41:29 Jan 27th | D-Star | DG2PX/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
18:11:24 Jan 27th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | ??% | S1 (-141 dBm) |
17:31:40 Jan 27th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.4 | 10.7% | S1 (-141 dBm) |