Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:36:11 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 1.8 | 0% | 0.5% |
| 16:35:15 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.4 | 0% | 0.5% |
| 16:22:38 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 49.8 | 0% | 0.0% |
| 16:21:43 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 17.0 | 0% | 0.0% |
| 16:20:53 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 16:19:35 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 33.0 | 0% | 0.1% |
| 16:12:16 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 16:00:04 Feb 16th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 14:25:05 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:23:38 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 14:23:32 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 14:20:43 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 20.6 | 0% | 0.0% |
| 13:46:09 Feb 16th | D-Star | DF9WC/P (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 09:05:01 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 69.6 | 0% | 0.0% |
| 09:03:43 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 76.4 | 0% | 0.0% |
| 08:57:17 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:55:00 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 27.8 | 0% | 0.0% |
| 07:05:50 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 11.5 | 0% | 0.5% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:36:11 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 1.8 | 0.5% | S9+83dB (-10 dBm) |
| 16:35:15 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.4 | 0.5% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 16:12:16 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.0 | 0.0% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 13:46:09 Feb 16th | D-Star | DF9WC/P (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.9 | 0.0% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 07:05:50 Feb 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 11.5 | 0.5% | S9+77dB (-16 dBm) |