Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00:04 Feb 25th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 05:44:51 Feb 25th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 01:15:56 Feb 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 01:15:24 Feb 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 7.8 | 0% | 0.0% |
| 01:15:01 Feb 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 2.5 | 0% | 0.5% |
| 18:24:38 Feb 24th | D-Star | DD4WO/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 5.1 | 0% | 0.0% |
| 18:20:43 Feb 24th | D-Star | DD4WO/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 18:18:31 Feb 24th | D-Star | DL5DI/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.0 | 0% | 0.0% |
| 18:14:11 Feb 24th | DMR TS1 | 262545 | TG 262 | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 17:00:08 Feb 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 6.1 | 0% | 0.4% |
| 16:59:57 Feb 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 3.6 | 0% | 0.5% |
| 16:37:26 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 16:29:12 Feb 24th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.0 | 0% | 15.8% |
| 16:24:06 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 16:00:29 Feb 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:58:06 Feb 24th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 15:57:18 Feb 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 14:58:41 Feb 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 11:33:36 Feb 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 264888 | Net | 102.7 | 0% | 0.0% |
| 11:31:48 Feb 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 264888 | Net | 107.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:15:01 Feb 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 2.5 | 0.5% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 18:24:38 Feb 24th | D-Star | DD4WO/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 5.1 | 0.0% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 18:14:11 Feb 24th | DMR TS1 | 262545 | TG 262 | RF | 1.1 | 0.0% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 17:00:08 Feb 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 6.1 | 0.4% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 16:59:57 Feb 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 3.6 | 0.5% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 16:37:26 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.1 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 16:29:12 Feb 24th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.0 | 15.8% | S9+83dB (-10 dBm) |
| 16:24:06 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263 | RF | 1.1 | 0.0% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 14:58:41 Feb 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+77dB (-16 dBm) |
| 11:23:25 Feb 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 264888 | RF | 0.4 | 1.1% | S9+82dB (-11 dBm) |