Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:37:47 Aug 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
15:00:04 Aug 20th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
13:53:27 Aug 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
13:51:46 Aug 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
13:46:04 Aug 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
09:52:16 Aug 20th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
03:09:04 Aug 20th | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
03:09:01 Aug 20th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
21:34:13 Aug 19th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
21:34:03 Aug 19th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 2.0 | 0% | 12.4% |
19:29:34 Aug 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:37:47 Aug 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+83dB (-10 dBm) |
21:34:03 Aug 19th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 2.0 | 12.4% | S9+78dB (-15 dBm) |
19:29:34 Aug 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.7 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |