Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00:04 Dec 10th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
| 21:18:01 Dec 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 21:13:06 Dec 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 18:07:20 Dec 10th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 17:44:31 Dec 10th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0% | 0.1% |
| 16:30:38 Dec 10th | D-Star | DM6TT/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.0 | 0% | 3.8% |
| 16:11:26 Dec 10th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 15:35:21 Dec 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 1.6 | 30% | 0.0% |
| 15:32:43 Dec 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 15:32:33 Dec 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 29.9 | 0% | 0.6% |
| 15:11:51 Dec 10th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:42:05 Dec 10th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 13:38:12 Dec 10th | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:13:06 Dec 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.7 | 0.0% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 18:07:20 Dec 10th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.1 | 0.0% | S9+75dB (-18 dBm) |
| 17:44:31 Dec 10th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0.1% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 16:30:38 Dec 10th | D-Star | DM6TT/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.0 | 3.8% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 15:32:33 Dec 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 29.9 | 0.6% | S9+81dB (-12 dBm) |