Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00:04 Oct 9th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
22:42:02 Oct 9th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
22:41:52 Oct 9th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 2.9 | 0% | 9.1% |
21:29:37 Oct 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.8 | 0% | 5.6% |
20:00:26 Oct 9th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
17:24:20 Oct 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
13:50:01 Oct 9th | D-Star | DF1WS/9700 (GPS) | DCS262UL | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
13:49:03 Oct 9th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
12:35:59 Oct 9th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
11:52:50 Oct 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 1.2% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:41:52 Oct 9th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 2.9 | 9.1% | S9+80dB (-13 dBm) |
21:29:37 Oct 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.8 | 5.6% | S9+83dB (-10 dBm) |
13:50:01 Oct 9th | D-Star | DF1WS/9700 (GPS) | DCS262UL | RF | 0.9 | 0.0% | S9+70dB (-23 dBm) |
11:52:50 Oct 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 1.2% | S9+81dB (-12 dBm) |