Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00:04 Jun 30th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
| 19:57:02 Jun 30th | D-Star | DO6SJ/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 16:31:36 Jun 30th | D-Star | DL5DI/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 96% | 0.0% |
| 15:20:12 Jun 30th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 13:03:43 Jun 30th | D-Star | DF9PV/5009 (GPS) | CQCQCQ | RF | 17.7 | 0% | 0.0% |
| 13:03:22 Jun 30th | D-Star | DF9WC/ID51 (GPS) | CQCQCQ | RF | 5.5 | 0% | 1.3% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:03:43 Jun 30th | D-Star | DF9PV/5009 (GPS) | CQCQCQ | RF | 17.7 | 0.0% | S9+71dB (-22 dBm) |
| 13:03:22 Jun 30th | D-Star | DF9WC/ID51 (GPS) | CQCQCQ | RF | 5.5 | 1.3% | S9+80dB (-13 dBm) |