Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00:04 Oct 14th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
03:08:58 Oct 14th | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
03:08:55 Oct 14th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
23:12:24 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | DO5PAP | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
23:09:03 Oct 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0% | 0.0% |
17:29:43 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
14:50:04 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
14:40:22 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 6.1 | 2% | 0.0% |
14:39:51 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 3.7 | 3% | 0.0% |
11:04:55 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
10:51:04 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
10:04:57 Oct 13th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
09:08:07 Oct 13th | D-Star | DL5DZL/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:12:24 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | DO5PAP | RF | 0.4 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
23:09:03 Oct 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0.0% | S9+75dB (-18 dBm) |
17:29:43 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 1.1% | S9+77dB (-16 dBm) |
10:51:04 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.1% | S9+76dB (-17 dBm) |