Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:04 Apr 14th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 13:58:49 Apr 14th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 13:40:04 Apr 14th | D-Star | DF9WC/ID51 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.5 | 0% | 1.1% |
| 06:41:15 Apr 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26200 | Net | 50.2 | 0% | 0.0% |
| 06:40:19 Apr 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26200 | Net | 26.8 | 0% | 0.7% |
| 06:30:49 Apr 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26200 | RF | 0.4 | 0% | 0.4% |
| 18:44:44 Apr 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 2.5 | 0% | 1.6% |
| 18:44:38 Apr 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 18:07:44 Apr 13th | D-Star | DB0RPL/ECHO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 0.2% |
| 18:07:40 Apr 13th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | E | RF | 2.2 | 0% | 0.6% |
| 18:06:41 Apr 13th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 17:31:05 Apr 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 127.6 | 0% | 0.0% |
| 17:28:52 Apr 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 62.2 | 0% | 0.0% |
| 17:21:01 Apr 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40:04 Apr 14th | D-Star | DF9WC/ID51 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.5 | 1.1% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 06:30:49 Apr 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26200 | RF | 0.4 | 0.4% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 18:44:44 Apr 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 2.5 | 1.6% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 18:07:40 Apr 13th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | E | RF | 2.2 | 0.6% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 17:21:01 Apr 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+81dB (-12 dBm) |