Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:51:54 Dec 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 17:42:57 Dec 13th | D-Star | DF9WC/ID51 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.4 | 0% | 10.6% |
| 17:07:10 Dec 13th | D-Star | DJ3FE/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0% | 0.8% |
| 17:00:32 Dec 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.8% |
| 17:00:04 Dec 13th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 16:43:20 Dec 13th | D-Star | DM6TT/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 16:25:45 Dec 13th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.7 | 0% | 0.3% |
| 13:05:05 Dec 13th | D-Star | DL3FBI/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 12:42:55 Dec 13th | D-Star | DO1MYK/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0% | 0.3% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:51:54 Dec 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 17:42:57 Dec 13th | D-Star | DF9WC/ID51 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.4 | 10.6% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 17:07:10 Dec 13th | D-Star | DJ3FE/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0.8% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 17:00:32 Dec 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.8% | S9+83dB (-10 dBm) |
| 16:25:45 Dec 13th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.7 | 0.3% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 12:42:55 Dec 13th | D-Star | DO1MYK/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0.3% | S9+80dB (-13 dBm) |