Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:04 Feb 15th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 08:52:00 Feb 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 0.6% |
| 08:05:54 Feb 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | 0.1% |
| 04:12:59 Feb 15th | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 04:12:56 Feb 15th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 22:23:53 Feb 14th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 21:40:03 Feb 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 21:40:01 Feb 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 19:52:51 Feb 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.5% |
| 17:38:33 Feb 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 16:56:22 Feb 14th | D-Star | (GPS) | DD4WO | RF | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 16:06:24 Feb 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 6.4 | 0% | 0.0% |
| 16:03:10 Feb 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.2% |
| 14:10:50 Feb 14th | D-Star | DD4WO/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:52:00 Feb 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0.6% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 08:05:54 Feb 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0.1% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 22:23:53 Feb 14th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.9 | 0.0% | S9+77dB (-16 dBm) |
| 21:40:01 Feb 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S9+74dB (-19 dBm) |
| 19:52:51 Feb 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.5% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 17:38:33 Feb 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 1.1 | 0.0% | S9+76dB (-17 dBm) |
| 16:56:22 Feb 14th | D-Star | (GPS) | DD4WO | RF | 0.6 | 0.0% | S9+77dB (-16 dBm) |
| 16:03:10 Feb 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.2% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 14:10:50 Feb 14th | D-Star | DD4WO/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.4 | 0.0% | S9+86dB (-7 dBm) |