Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:04 Feb 13th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 18:18:33 Feb 13th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 16:48:38 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0% | 1.6% |
| 16:48:09 Feb 13th | DMR TS1 | 9990 | DC1PIA | Net | 3.4 | 0% | 0.7% |
| 16:43:13 Feb 13th | DMR TS2 | 9990 | DC1PIA | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 16:43:07 Feb 13th | DMR TS2 | (GPS) | 9990 | RF | 3.2 | 0% | 0.0% |
| 16:21:12 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 5000 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:14:55 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 5000 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 16:13:14 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 15% | 2.4% |
| 16:07:33 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:06:51 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | 5057 | RF | DMR Data | ||
| 13:14:31 Feb 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 1.4 | 0% | 1.4% |
| 07:06:15 Feb 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 06:32:19 Feb 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 06:31:31 Feb 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 13.8 | 0% | 0.0% |
| 06:31:13 Feb 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 15.6 | 0% | 0.0% |
| 04:12:57 Feb 13th | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:48:38 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 1.6% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 16:43:07 Feb 13th | DMR TS2 | (GPS) | 9990 | RF | 3.2 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 16:06:51 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | 5057 | RF | DMR Data | ||
| 13:14:31 Feb 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 1.4 | 1.4% | S9+77dB (-16 dBm) |
| 07:06:15 Feb 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 4.3 | 0.0% | S9+76dB (-17 dBm) |
| 06:32:19 Feb 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+81dB (-12 dBm) |