Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00:04 Sep 18th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
14:42:36 Sep 18th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
12:44:30 Sep 18th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
08:41:23 Sep 18th | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
03:08:58 Sep 18th | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
21:15:48 Sep 17th | D-Star | DO8RN/705 (GPS) | DK3RE | RF | 0.8 | 0% | 0.0% |
21:15:06 Sep 17th | D-Star | DK3RE/705 (GPS) | DO8RN | RF | 2.4 | 0% | 11.8% |
21:14:48 Sep 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
21:14:47 Sep 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:15:48 Sep 17th | D-Star | DO8RN/705 (GPS) | DK3RE | RF | 0.8 | 0.0% | S9+80dB (-13 dBm) |
21:15:06 Sep 17th | D-Star | DK3RE/705 (GPS) | DO8RN | RF | 2.4 | 11.8% | S9+81dB (-12 dBm) |
21:14:47 Sep 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S9+76dB (-17 dBm) |