Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00:04 Apr 2nd | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
22:11:44 Apr 1st | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
21:51:53 Apr 1st | D-Star | DO8RN/705 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0% | 0.2% |
21:51:03 Apr 1st | D-Star | DB0RPL/ECHO (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
21:13:56 Apr 1st | D-Star | DG2PX/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.0 | 0% | 0.0% |
20:13:30 Apr 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26217 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
20:13:25 Apr 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26217 | Net | 10.9 | 0% | 0.0% |
20:05:04 Apr 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26217 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
18:19:20 Apr 1st | D-Star | DL5DI/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 1.0% |
13:48:42 Apr 1st | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
13:48:32 Apr 1st | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 2.0 | 0% | 9.9% |
13:44:59 Apr 1st | D-Star | DL1ELO/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
13:42:55 Apr 1st | D-Star | DM1FG/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
04:24:02 Apr 1st | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:51:53 Apr 1st | D-Star | DO8RN/705 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0.2% | S9+81dB (-12 dBm) |
21:13:56 Apr 1st | D-Star | DG2PX/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.0 | 0.0% | S9+73dB (-20 dBm) |
20:05:04 Apr 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26217 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+81dB (-12 dBm) |
13:48:32 Apr 1st | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 2.0 | 9.9% | S9+78dB (-15 dBm) |