Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:04 Dec 2nd | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 18:02:55 Dec 2nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0% | 0.5% |
| 16:53:24 Dec 2nd | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 10:59:42 Dec 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:56:31 Dec 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.2% |
| 08:38:19 Dec 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 08:34:07 Dec 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 08:32:15 Dec 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:28:00 Dec 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 70.0 | 0% | 0.0% |
| 07:14:44 Dec 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 1.9 | 0% | 5.4% |
| 04:32:57 Dec 2nd | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:02:55 Dec 2nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0.5% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 10:56:31 Dec 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.2% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 07:14:44 Dec 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 1.9 | 5.4% | S9+82dB (-11 dBm) |