Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00:04 Dec 11th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
| 22:00:21 Dec 11th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 21:34:36 Dec 11th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0% | 0.2% |
| 19:54:59 Dec 11th | D-Star | DF9WC/ID51 (GPS) | I | RF | 2.1 | 0% | 0.1% |
| 17:23:58 Dec 11th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.3 | 0% | 0.4% |
| 17:23:50 Dec 11th | D-Star | DF9WC/5090 (GPS) | CQCQCQ | RF | 5.0 | 0% | 6.5% |
| 16:54:48 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 16:21:48 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 15:19:55 Dec 11th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 15:19:47 Dec 11th | D-Star | (GPS) | I | RF | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:43:17 Dec 11th | D-Star | DL3FBI/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:26:06 Dec 11th | D-Star | DL3FBI/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 10:38:42 Dec 11th | D-Star | DL5DI/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 2% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:34:36 Dec 11th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0.2% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 19:54:59 Dec 11th | D-Star | DF9WC/ID51 (GPS) | I | RF | 2.1 | 0.1% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 17:23:58 Dec 11th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.3 | 0.4% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 17:23:50 Dec 11th | D-Star | DF9WC/5090 (GPS) | CQCQCQ | RF | 5.0 | 6.5% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 16:54:48 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 16:21:48 Dec 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 15:19:47 Dec 11th | D-Star | (GPS) | I | RF | 0.5 | 0.0% | S9+78dB (-15 dBm) |