Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00:04 May 19th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 14:47:21 May 19th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 16:09:53 May 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:09:01 May 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:00:49 May 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 10.6% |
| 15:57:26 May 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 15:57:04 May 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:54:10 May 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 15:53:42 May 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:50:57 May 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:48:22 May 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 15:48:18 May 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00:49 May 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 10.6% | S9+82dB (-11 dBm) |