Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00:04 Jun 16th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 19:02:29 Jun 16th | D-Star | DL5DI/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 19:01:07 Jun 16th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 19:00:59 Jun 16th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | I | RF | 1.2 | 0% | 0.1% |
| 13:08:41 Jun 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 13:08:39 Jun 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 16:17:00 Jun 15th | D-Star | DF9PV/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 16:16:55 Jun 15th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 19.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00:59 Jun 16th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | I | RF | 1.2 | 0.1% | S9+77dB (-16 dBm) |
| 13:08:39 Jun 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 16:17:00 Jun 15th | D-Star | DF9PV/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.9 | 0.0% | S9+77dB (-16 dBm) |