Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:11:54 Mar 31st | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 12:00:04 Mar 31st | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 10:08:28 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26269 | Net | 64.9 | 0% | 0.0% |
| 10:07:18 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26269 | Net | 21.4 | 0% | 0.0% |
| 10:06:16 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26269 | Net | 27.5 | 0% | 0.1% |
| 10:05:44 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26269 | Net | 43.3 | 0% | 0.0% |
| 09:58:08 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26269 | RF | 0.4 | 0% | 7.2% |
| 09:34:22 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26298 | RF | 1.1 | 0% | 2.8% |
| 09:34:10 Mar 31st | DMR TS2 | 9990 | DN9HC | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 07:51:35 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 07:48:28 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 07:40:14 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 26.8 | 0% | 12.8% |
| 07:39:26 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 06:49:47 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 06:43:32 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26200 | Net | 87.6 | 0% | 0.0% |
| 06:41:58 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26200 | Net | 92.3 | 0% | 0.2% |
| 06:33:28 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26200 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:58:08 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26269 | RF | 0.4 | 7.2% | S9+83dB (-10 dBm) |
| 09:34:22 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26298 | RF | 1.1 | 2.8% | S9+76dB (-17 dBm) |
| 06:49:47 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+76dB (-17 dBm) |
| 06:33:28 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26200 | RF | 0.4 | 1.1% | S9+81dB (-12 dBm) |