Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:45:52 Nov 21st | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 03:00:04 Nov 21st | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 20:17:31 Nov 20th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 20:17:23 Nov 20th | D-Star | DL2YB/D75e (GPS) | I | RF | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 15:29:46 Nov 20th | D-Star | DK4UY/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 15:26:40 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 15:23:15 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | 5000 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 15:19:55 Nov 20th | D-Star | DF3PM/705 (GPS) | DCS001LL | RF | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 15:06:03 Nov 20th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 14:35:41 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 06:50:14 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26200 | Net | 126.5 | 0% | 0.4% |
| 06:48:04 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26200 | Net | 143.8 | 0% | 0.0% |
| 06:38:38 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26200 | RF | 0.4 | 0% | 0.5% |
| 04:32:58 Nov 20th | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:17:23 Nov 20th | D-Star | DL2YB/D75e (GPS) | I | RF | 0.3 | 0.0% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 15:23:15 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | 5000 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 15:19:55 Nov 20th | D-Star | DF3PM/705 (GPS) | DCS001LL | RF | 1.3 | 0.0% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 14:35:41 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 06:38:38 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26200 | RF | 0.4 | 0.5% | S9+80dB (-13 dBm) |