Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00:04 Nov 9th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 01:05:07 Nov 9th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 22:28:43 Nov 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 3.2 | 0% | 1.2% |
| 22:23:12 Nov 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26239 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 22:16:51 Nov 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 1.4 | 0% | 0.8% |
| 22:15:20 Nov 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26239 | Net | 4.1 | 0% | 0.1% |
| 18:58:07 Nov 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:56:33 Nov 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:54:50 Nov 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.6 | 40% | 0.2% |
| 18:53:16 Nov 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:52:04 Nov 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 18:50:07 Nov 8th | DMR TS2 | 26269 | TG 26269 | Net | 5.4 | 6% | 0.0% |
| 18:49:57 Nov 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.7% |
| 17:56:58 Nov 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 17:39:02 Nov 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:12:48 Nov 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262100 | RF | 1.8 | 0% | 0.4% |
| 09:12:44 Nov 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262100 | Net | 6.2 | 0% | 0.1% |
| 09:07:49 Nov 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262858 | Net | 168.6 | 0% | 0.0% |
| 09:04:56 Nov 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262858 | Net | 70.3 | 0% | 0.0% |
| 08:48:37 Nov 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26212 | RF | 6.5 | 0% | 0.3% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:28:43 Nov 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 3.2 | 1.2% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 22:16:51 Nov 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 1.4 | 0.8% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 17:56:58 Nov 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 09:12:48 Nov 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262100 | RF | 1.8 | 0.4% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 08:48:37 Nov 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26212 | RF | 6.5 | 0.3% | S9+78dB (-15 dBm) |