Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:06:34 Dec 14th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.4 | 0% | 0.2% |
| 18:00:04 Dec 14th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 17:47:58 Dec 14th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.6 | 0% | 0.0% |
| 17:47:28 Dec 14th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 17:20:17 Dec 14th | D-Star | DM6TT/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 17:17:04 Dec 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 1.3% |
| 17:04:36 Dec 14th | D-Star | DJ3FE/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.7 | 0% | 0.0% |
| 14:30:39 Dec 14th | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 13:39:51 Dec 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.9% |
| 13:37:18 Dec 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 12:24:14 Dec 14th | D-Star | DL3FBI/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 12:22:09 Dec 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 12:20:17 Dec 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 2.5 | 0% | 2.2% |
| 10:56:21 Dec 14th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 5.0 | 0% | 4.7% |
| 22:44:49 Dec 13th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | I | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 22:40:46 Dec 13th | D-Star | DO2SHX/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 27.1 | 0% | 0.0% |
| 22:40:14 Dec 13th | D-Star | DG6SDY/DV 3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 69.0 | 0% | 0.0% |
| 21:32:02 Dec 13th | D-Star | DJ3FE/9700 (GPS) | I | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 21:16:50 Dec 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26244 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 20:45:01 Dec 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 4.3 | 0% | 0.4% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:06:34 Dec 14th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.4 | 0.2% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 17:47:58 Dec 14th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.6 | 0.0% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 17:17:04 Dec 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 1.3% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 17:04:36 Dec 14th | D-Star | DJ3FE/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.7 | 0.0% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 13:39:51 Dec 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.9% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 13:37:18 Dec 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 12:22:09 Dec 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 1.1 | 0.0% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 12:20:17 Dec 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 2.5 | 2.2% | S9+83dB (-10 dBm) |
| 10:56:21 Dec 14th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 5.0 | 4.7% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 22:44:49 Dec 13th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | I | RF | 0.7 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 21:32:02 Dec 13th | D-Star | DJ3FE/9700 (GPS) | I | RF | 1.1 | 0.0% | S9+75dB (-18 dBm) |
| 21:16:50 Dec 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26244 | RF | 0.0 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 20:45:01 Dec 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 4.3 | 0.4% | S9+81dB (-12 dBm) |