Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00:04 May 12th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 16:55:36 May 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | RF | 2.9 | 0% | 0.2% |
| 16:55:29 May 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 23.9 | 0% | 0.0% |
| 14:40:31 May 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
| 14:01:00 May 12th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 2% | 0.0% |
| 12:54:49 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:55:36 May 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | RF | 2.9 | 0.2% | S9+75dB (-18 dBm) |
| 14:40:31 May 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.1% | S9+77dB (-16 dBm) |
| 12:54:49 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+81dB (-12 dBm) |