Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00:04 Nov 28th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 04:32:56 Nov 28th | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 04:32:53 Nov 28th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 21:22:44 Nov 27th | DMR TS2 | (GPS) | DO5ES | RF | 0.9 | 0% | 13.0% |
| 21:22:39 Nov 27th | DMR TS2 | (GPS) | DJ1BG | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 21:17:00 Nov 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 19:27:20 Nov 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.8% |
| 18:36:26 Nov 27th | DMR TS2 | (GPS) | DN9DLH | RF | DMR Data | ||
| 18:11:31 Nov 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 18:10:57 Nov 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.7% |
| 18:07:25 Nov 27th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0% | 0.8% |
| 18:06:13 Nov 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:04:56 Nov 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 17:12:23 Nov 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:12:09 Nov 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:34:38 Nov 27th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 16:34:30 Nov 27th | D-Star | DL2YB/D75e (GPS) | I | RF | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:04:27 Nov 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9990 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 10:43:39 Nov 27th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.2 | 0% | 0.1% |
| 10:40:39 Nov 27th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:22:44 Nov 27th | DMR TS2 | (GPS) | DO5ES | RF | 0.9 | 13.0% | S9+83dB (-10 dBm) |
| 21:17:00 Nov 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0.0% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 19:27:20 Nov 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.8% | S9+76dB (-17 dBm) |
| 18:36:26 Nov 27th | DMR TS2 | (GPS) | DN9DLH | RF | DMR Data | ||
| 18:10:57 Nov 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.7% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 18:07:25 Nov 27th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0.8% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 18:04:56 Nov 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 16:34:30 Nov 27th | D-Star | DL2YB/D75e (GPS) | I | RF | 0.8 | 0.0% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 10:43:39 Nov 27th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.2 | 0.1% | S9+77dB (-16 dBm) |