Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:34:12 Apr 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:33:25 Apr 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:33:22 Apr 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:32:07 Apr 28th | D-Star | DF9WC/ID51 (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.8 | 0% | 8.7% |
| 16:27:26 Apr 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 16:27:16 Apr 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:24:44 Apr 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.2% |
| 16:00:04 Apr 28th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 15:46:13 Apr 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 14:35:16 Apr 28th | D-Star | DL5DI/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 12:28:58 Apr 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.9 | 0% | 7.7% |
| 10:10:38 Apr 28th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 08:01:27 Apr 28th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 7% | 0.0% |
| 17:00:18 Apr 27th | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 16:54:36 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.3 | 0% | 7.5% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:32:07 Apr 28th | D-Star | DF9WC/ID51 (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.8 | 8.7% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 16:24:44 Apr 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.2% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 15:46:13 Apr 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 12:28:58 Apr 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.9 | 7.7% | S9+83dB (-10 dBm) |
| 16:54:36 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.3 | 7.5% | S9+83dB (-10 dBm) |