Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00:04 Oct 15th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
12:59:52 Oct 15th | D-Star | DL5DZL/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
10:59:22 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.9% |
03:08:59 Oct 15th | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
03:08:56 Oct 15th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
23:43:00 Oct 14th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
23:41:54 Oct 14th | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
20:50:07 Oct 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:39:43 Oct 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
12:53:33 Oct 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 1.6 | 0% | 2.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:59:22 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.9% | S9+81dB (-12 dBm) |
20:39:43 Oct 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.1% | S9+81dB (-12 dBm) |
12:53:33 Oct 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 1.6 | 2.0% | S9+82dB (-11 dBm) |