Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00:05 Oct 2nd | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
19:02:07 Oct 2nd | D-Star | DK3RE/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0% | 0.1% |
16:33:16 Oct 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 18.7 | 0% | 0.7% |
16:32:42 Oct 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 40.8 | 0% | 0.0% |
16:21:25 Oct 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
16:19:18 Oct 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 1.6 | 0% | 2.7% |
15:24:14 Oct 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.1 | 0% | 0.0% |
11:30:47 Oct 2nd | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
07:50:55 Oct 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
03:08:58 Oct 2nd | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
01:39:02 Oct 2nd | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
21:12:39 Oct 1st | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
21:12:31 Oct 1st | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 1.1 | 0% | 2.3% |
20:18:35 Oct 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:18:06 Oct 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
20:17:55 Oct 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 15.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:02:07 Oct 2nd | D-Star | DK3RE/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0.1% | S9+78dB (-15 dBm) |
16:33:16 Oct 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 18.7 | 0.7% | S9+80dB (-13 dBm) |
16:19:18 Oct 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 1.6 | 2.7% | S9+82dB (-11 dBm) |
15:24:14 Oct 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.1 | 0.0% | S9+83dB (-10 dBm) |
07:50:55 Oct 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
21:12:31 Oct 1st | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 1.1 | 2.3% | S9+82dB (-11 dBm) |