Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00:04 Feb 28th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 23:29:52 Feb 27th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 21:38:47 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | DN9PAP | RF | DMR Data | ||
| 21:38:09 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.4 | 0% | 0.5% |
| 21:36:12 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26226 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:33:37 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 21:33:31 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 17:40:55 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:33:33 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 17:33:20 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:33:03 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 2.2 | 0% | 1.1% |
| 17:23:44 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 32.2 | 0% | 0.0% |
| 17:22:54 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:19:19 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.3% |
| 17:18:02 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:17:34 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 17:15:54 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:05:06 Feb 27th | DMR TS1 | (GPS) | 65000 | RF | 0.7 | 0% | 1.0% |
| 11:13:50 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 11:13:38 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 8.4 | 0% | 0.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:38:47 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | DN9PAP | RF | DMR Data | ||
| 21:38:09 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.4 | 0.5% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 17:33:03 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 2.2 | 1.1% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 17:05:06 Feb 27th | DMR TS1 | (GPS) | 65000 | RF | 0.7 | 1.0% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 10:43:05 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.6% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 10:02:17 Feb 27th | DMR TS1 | (GPS) | 0 | RF | DMR Data | ||