Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:19:45 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 1.4% |
23:00:04 Oct 12th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
17:43:28 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
17:38:18 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 3.2 | 0% | 1.9% |
17:38:02 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
12:53:01 Oct 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0% | 3.7% |
12:07:18 Oct 12th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
12:07:08 Oct 12th | D-Star | DJ3FE/ID52 (GPS) | I | RF | 2.4 | 0% | 13.5% |
12:04:44 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
12:04:37 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 31.8 | 0% | 0.0% |
11:52:11 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
11:45:59 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 3.2% |
11:24:30 Oct 12th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0% | 0.3% |
11:23:01 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
09:38:10 Oct 12th | DMR TS2 | 262997 | DN9MI | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
09:02:20 Oct 12th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
08:59:22 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
08:58:03 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
08:57:56 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
03:08:58 Oct 12th | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:19:45 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 1.4% | S9+82dB (-11 dBm) |
17:38:18 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 3.2 | 1.9% | S9+82dB (-11 dBm) |
12:53:01 Oct 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 3.7% | S9+75dB (-18 dBm) |
12:07:08 Oct 12th | D-Star | DJ3FE/ID52 (GPS) | I | RF | 2.4 | 13.5% | S9+83dB (-10 dBm) |
11:45:59 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 3.2% | S9+80dB (-13 dBm) |
11:24:30 Oct 12th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0.3% | S9+72dB (-21 dBm) |