Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:49:06 Jan 27th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 14:03:39 Jan 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 4.0 | 0% | 0.5% |
| 12:00:04 Jan 27th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 11:10:05 Jan 27th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 20.8% |
| 11:01:47 Jan 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 09:53:13 Jan 27th | DMR TS2 | (GPS) | 65000 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 09:31:11 Jan 27th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 08:49:34 Jan 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.1 | 0% | 1.5% |
| 06:53:21 Jan 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 8.6 | 0% | 0.3% |
| 03:21:30 Jan 27th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 21:36:40 Jan 26th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 1.2 | 0% | 0.2% |
| 21:36:23 Jan 26th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 20:27:41 Jan 26th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 0% | 0.3% |
| 20:23:14 Jan 26th | D-Star | DJ3FE/9700 (GPS) | L | RF | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:49:51 Jan 26th | D-Star | DM6TT/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.0 | 1% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:49:06 Jan 27th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.6 | 0.0% | S9+77dB (-16 dBm) |
| 14:03:39 Jan 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 4.0 | 0.5% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 11:23:48 Jan 27th | DMR | 2026-01-27 10:23:48.374 DMR | RF | TX ∞ sec | |||
| 11:01:47 Jan 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.0 | 0.0% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 09:53:13 Jan 27th | DMR TS2 | (GPS) | 65000 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 08:49:34 Jan 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.1 | 1.5% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 06:53:21 Jan 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 8.6 | 0.3% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 21:36:40 Jan 26th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 1.2 | 0.2% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 20:27:41 Jan 26th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 0.3% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 20:23:14 Jan 26th | D-Star | DJ3FE/9700 (GPS) | L | RF | 1.2 | 0.0% | S9+77dB (-16 dBm) |