Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00:04 Nov 21st | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
04:32:52 Nov 21st | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
04:29:51 Nov 21st | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
00:15:50 Nov 21st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
23:34:25 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8021 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
23:30:30 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8021 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
23:22:47 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8021 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
23:22:08 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8021 | Net | 1.9 | 18% | 0.0% |
23:21:28 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8021 | Net | 3.7 | 39% | 0.0% |
23:21:24 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8021 | RF | 5.4 | 0% | 0.0% |
23:10:18 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8021 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
21:23:43 Nov 20th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | I | RF | 1.1 | 0% | 0.3% |
21:10:21 Nov 20th | D-Star | N0CALL/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 10.5 | 0% | 0.0% |
21:08:26 Nov 20th | D-Star | DF3WV/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
21:08:18 Nov 20th | D-Star | DH9BV/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 25.5 | 0% | 0.0% |
20:26:22 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9990 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
20:26:17 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9990 | RF | 3.6 | 0% | 0.2% |
19:18:33 Nov 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
19:18:32 Nov 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
15:46:46 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | DF4FB | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
15:36:51 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 7.9 | 0% | 1.3% |
12:23:19 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
10:01:24 Nov 20th | DMR TS2 | 2280000 | TG 8021 | Net | 5.2 | 13% | 0.0% |
10:01:06 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8021 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
09:55:56 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8021 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
09:55:39 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8021 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
09:55:30 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8021 | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:21:24 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8021 | RF | 5.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
21:23:43 Nov 20th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | I | RF | 1.1 | 0.3% | S1 (-141 dBm) |
20:26:17 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9990 | RF | 3.6 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |
19:18:32 Nov 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |
15:36:51 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 7.9 | 1.3% | S1 (-141 dBm) |