Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:27:42 Dec 23rd | D-Star | DM6TT/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.2 | 53% | 0.0% |
| 10:00:04 Dec 23rd | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 09:49:19 Dec 23rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.0 | 0% | 0.1% |
| 09:48:54 Dec 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.7 | 0% | 0.1% |
| 08:49:18 Dec 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.4 | 0% | 2.7% |
| 19:20:12 Dec 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 1.2% |
| 16:23:19 Dec 22nd | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.5 | 0% | 0.1% |
| 13:36:00 Dec 22nd | DMR TS2 | (GPS) | 9990 | RF | 4.7 | 0% | 0.3% |
| 13:35:43 Dec 22nd | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 4.7 | 0% | 0.0% |
| 11:59:46 Dec 22nd | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 11:52:54 Dec 22nd | D-Star | DF9PV/5009 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 11:42:15 Dec 22nd | D-Star | DM6TT/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 11:35:00 Dec 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 09:17:14 Dec 22nd | D-Star | DJ3FE/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:49:19 Dec 23rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.0 | 0.1% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 09:48:54 Dec 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.7 | 0.1% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 08:49:18 Dec 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.4 | 2.7% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 19:20:12 Dec 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 1.2% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 16:23:19 Dec 22nd | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.5 | 0.1% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 13:36:00 Dec 22nd | DMR TS2 | (GPS) | 9990 | RF | 4.7 | 0.3% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 13:35:43 Dec 22nd | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 4.7 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 11:52:54 Dec 22nd | D-Star | DF9PV/5009 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.9 | 0.0% | S9+75dB (-18 dBm) |
| 11:35:00 Dec 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.0 | 0.0% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 10:20:10 Dec 22nd | DMR | 2025-12-22 09:20:10.919 DMR | RF | TX ∞ sec | |||
| 09:17:14 Dec 22nd | D-Star | DJ3FE/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.8 | 0.0% | S9+77dB (-16 dBm) |