Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00:04 Nov 8th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 23:04:02 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26212 | Net | 3.4 | 1% | 0.0% |
| 23:04:01 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26212 | RF | 3.2 | 0% | 0.1% |
| 22:57:24 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26212 | RF | 7.9 | 0% | 0.1% |
| 21:41:41 Nov 7th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 21:00:29 Nov 7th | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 17:54:55 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 1.3% |
| 14:45:11 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:37:16 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 3.2 | 0% | 2.4% |
| 12:14:42 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 12:14:37 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 11:10:24 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 06:41:50 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26225 | Net | 111.0 | 0% | 0.0% |
| 06:39:50 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26225 | Net | 144.8 | 0% | 0.0% |
| 06:37:18 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26225 | Net | 45.1 | 0% | 0.0% |
| 04:32:58 Nov 7th | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:04:01 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26212 | RF | 3.2 | 0.1% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 22:57:24 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26212 | RF | 7.9 | 0.1% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 17:54:55 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 1.3% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 14:37:16 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 3.2 | 2.4% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 11:10:24 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+78dB (-15 dBm) |