Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:46:27 Feb 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 1.4% |
| 12:48:28 Feb 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0RPL | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 12:00:04 Feb 15th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 11:38:45 Feb 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 10:56:28 Feb 15th | D-Star | DD4WO/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 10:56:24 Feb 15th | D-Star | DL2FW/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 9.8 | 0% | 0.5% |
| 08:05:54 Feb 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | 0.1% |
| 04:12:59 Feb 15th | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 04:12:56 Feb 15th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 22:23:53 Feb 14th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 21:40:03 Feb 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 21:40:01 Feb 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 17:38:33 Feb 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:46:27 Feb 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 1.4% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 13:00:58 Feb 15th | YSF | 0 | DG-ID 0 | RF | 0.8 | 2.0% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 11:38:45 Feb 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.7 | 0.0% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 10:56:28 Feb 15th | D-Star | DD4WO/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.6 | 0.0% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 10:56:24 Feb 15th | D-Star | DL2FW/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 9.8 | 0.5% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 08:05:54 Feb 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0.1% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 22:23:53 Feb 14th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.9 | 0.0% | S9+77dB (-16 dBm) |
| 21:40:01 Feb 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S9+74dB (-19 dBm) |
| 17:38:33 Feb 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 1.1 | 0.0% | S9+76dB (-17 dBm) |