Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:28:02 Dec 9th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 05:00:04 Dec 9th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 04:57:04 Dec 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.2% |
| 04:33:00 Dec 9th | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 04:32:57 Dec 9th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 22:25:53 Dec 8th | D-Star | CE3VNH/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 22:24:48 Dec 8th | D-Star | CE3VNH/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 19:48:26 Dec 8th | D-Star | DF9WC/5090 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.9 | 0% | 10.0% |
| 19:16:27 Dec 8th | D-Star | DM6TT/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:15:51 Dec 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 16:28:03 Dec 8th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0% | 0.8% |
| 16:12:10 Dec 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26269 | Net | 19.2 | 5% | 0.0% |
| 16:11:36 Dec 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26269 | Net | 104.2 | 0% | 0.0% |
| 16:02:15 Dec 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26269 | RF | 0.8 | 0% | 10.5% |
| 15:44:03 Dec 8th | D-Star | DF3PM/705 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:57:04 Dec 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.2% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 19:48:26 Dec 8th | D-Star | DF9WC/5090 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.9 | 10.0% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 18:15:51 Dec 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 16:28:03 Dec 8th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0.8% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 16:02:15 Dec 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26269 | RF | 0.8 | 10.5% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 15:44:03 Dec 8th | D-Star | DF3PM/705 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.4 | 0.0% | S9+80dB (-13 dBm) |