Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00:04 Nov 12th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 21:44:00 Nov 11th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 20:43:48 Nov 11th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 12% | 0.0% |
| 20:42:58 Nov 11th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.5 | 9% | 0.0% |
| 19:10:35 Nov 11th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten