Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:04 Dec 15th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 14:42:10 Dec 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
| 13:27:31 Dec 15th | D-Star | DF9PV/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.4 | 0% | 11.0% |
| 12:55:58 Dec 15th | D-Star | DO1MYK/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 09:26:00 Dec 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.1 | 0% | 0.2% |
| 08:17:28 Dec 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 01:00:22 Dec 15th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 23:08:36 Dec 14th | D-Star | DF9PL/E92D (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.3 | 0% | 9.2% |
| 18:06:34 Dec 14th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.4 | 0% | 0.2% |
| 17:47:58 Dec 14th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.6 | 0% | 0.0% |
| 17:47:28 Dec 14th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 17:20:17 Dec 14th | D-Star | DM6TT/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 17:17:04 Dec 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 1.3% |
| 17:04:36 Dec 14th | D-Star | DJ3FE/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.7 | 0% | 0.0% |
| 14:30:39 Dec 14th | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 13:39:51 Dec 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.9% |
| 13:37:18 Dec 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:42:10 Dec 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.1% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 13:27:31 Dec 15th | D-Star | DF9PV/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.4 | 11.0% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 12:55:58 Dec 15th | D-Star | DO1MYK/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0.2% | S9+77dB (-16 dBm) |
| 09:26:00 Dec 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.1 | 0.2% | S9+76dB (-17 dBm) |
| 08:17:28 Dec 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.4 | 0.0% | S9+73dB (-20 dBm) |
| 00:47:51 Dec 15th | DMR | 2025-12-14 23:47:51.316 DMR | RF | TX ∞ sec | |||
| 23:08:36 Dec 14th | D-Star | DF9PL/E92D (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.3 | 9.2% | S9+83dB (-10 dBm) |
| 18:06:34 Dec 14th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.4 | 0.2% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 17:47:58 Dec 14th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.6 | 0.0% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 17:17:04 Dec 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 1.3% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 17:04:36 Dec 14th | D-Star | DJ3FE/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.7 | 0.0% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 13:39:51 Dec 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.9% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 13:37:18 Dec 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+80dB (-13 dBm) |