Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00:04 Jan 27th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 03:21:30 Jan 27th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 21:36:40 Jan 26th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 1.2 | 0% | 0.2% |
| 21:36:23 Jan 26th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 20:36:45 Jan 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 1.2 | 0% | 0.5% |
| 20:27:41 Jan 26th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 0% | 0.3% |
| 20:23:14 Jan 26th | D-Star | DJ3FE/9700 (GPS) | L | RF | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:49:51 Jan 26th | D-Star | DM6TT/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.0 | 1% | 0.0% |
| 18:29:56 Jan 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 2.9 | 0% | 0.3% |
| 18:21:08 Jan 26th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.4 | 0% | 0.7% |
| 18:19:55 Jan 26th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 17:58:56 Jan 26th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 17:12:31 Jan 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 16:01:59 Jan 26th | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 15:58:15 Jan 26th | D-Star | DF4PM/705 (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 15:55:01 Jan 26th | D-Star | DF1WS/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 12.3 | 0% | 0.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:36:40 Jan 26th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 1.2 | 0.2% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 20:36:45 Jan 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 1.2 | 0.5% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 20:27:41 Jan 26th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 0.3% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 20:23:14 Jan 26th | D-Star | DJ3FE/9700 (GPS) | L | RF | 1.2 | 0.0% | S9+77dB (-16 dBm) |
| 18:29:56 Jan 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 2.9 | 0.3% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 18:21:08 Jan 26th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.4 | 0.7% | S9+83dB (-10 dBm) |
| 17:12:31 Jan 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 2.2 | 0.0% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 16:30:34 Jan 26th | DMR | 2026-01-26 15:30:34.366 DMR | RF | TX ∞ sec | |||
| 15:58:15 Jan 26th | D-Star | DF4PM/705 (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.0 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 15:55:01 Jan 26th | D-Star | DF1WS/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 12.3 | 0.1% | S9+71dB (-22 dBm) |