Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00:04 Sep 15th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
19:03:18 Sep 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
18:41:26 Sep 15th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
17:47:29 Sep 15th | DMR TS1 | 9990 | TG 9990 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
16:56:06 Sep 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
16:53:59 Sep 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
16:53:50 Sep 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 21.7 | 0% | 0.0% |
16:33:36 Sep 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.4% |
16:33:08 Sep 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
03:08:58 Sep 15th | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
21:30:27 Sep 14th | DMR TS1 | 262530 | 9990 | RF | 1.8 | 0% | 0.0% |
21:09:16 Sep 14th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
21:09:06 Sep 14th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 2.0 | 0% | 9.2% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:03:18 Sep 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.0 | 0.0% | S9+80dB (-13 dBm) |
16:33:36 Sep 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.4% | S9+79dB (-14 dBm) |
16:33:08 Sep 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
21:30:27 Sep 14th | DMR TS1 | 262530 | 9990 | RF | 1.8 | 0.0% | S9+80dB (-13 dBm) |
21:09:06 Sep 14th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 2.0 | 9.2% | S9+78dB (-15 dBm) |