Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00:04 Dec 14th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 22:44:57 Dec 13th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 22:44:49 Dec 13th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | I | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 22:40:46 Dec 13th | D-Star | DO2SHX/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 27.1 | 0% | 0.0% |
| 22:40:14 Dec 13th | D-Star | DG6SDY/DV 3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 69.0 | 0% | 0.0% |
| 21:32:02 Dec 13th | D-Star | DJ3FE/9700 (GPS) | I | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 21:16:50 Dec 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26244 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 20:45:01 Dec 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 4.3 | 0% | 0.4% |
| 19:55:22 Dec 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 1.2% |
| 17:42:57 Dec 13th | D-Star | DF9WC/ID51 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.4 | 0% | 10.6% |
| 17:07:10 Dec 13th | D-Star | DJ3FE/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0% | 0.8% |
| 16:43:20 Dec 13th | D-Star | DM6TT/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 16:25:45 Dec 13th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.7 | 0% | 0.3% |
| 13:05:05 Dec 13th | D-Star | DL3FBI/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:44:49 Dec 13th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | I | RF | 0.7 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 21:32:02 Dec 13th | D-Star | DJ3FE/9700 (GPS) | I | RF | 1.1 | 0.0% | S9+75dB (-18 dBm) |
| 21:16:50 Dec 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26244 | RF | 0.0 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 20:45:01 Dec 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 4.3 | 0.4% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 19:55:22 Dec 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 1.2% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 18:02:39 Dec 13th | D-Star | CQCQCQ | RF | 2.4 | 12.6% | S9+82dB (-11 dBm) | |
| 17:42:57 Dec 13th | D-Star | DF9WC/ID51 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.4 | 10.6% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 17:07:10 Dec 13th | D-Star | DJ3FE/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0.8% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 16:25:45 Dec 13th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.7 | 0.3% | S9+80dB (-13 dBm) |