Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:03:55 Aug 18th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.0 | 0% | 15.1% |
| 20:00:04 Aug 18th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 19:53:03 Aug 18th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 19:11:04 Aug 18th | D-Star | DF5FT/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.5 | 0% | 0.0% |
| 14:28:06 Aug 18th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:03:55 Aug 18th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.0 | 15.1% | S9+77dB (-16 dBm) |