Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00:04 Jan 26th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 16:01:59 Jan 26th | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 15:58:15 Jan 26th | D-Star | DF4PM/705 (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 15:55:01 Jan 26th | D-Star | DF1WS/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 12.3 | 0% | 0.1% |
| 15:36:53 Jan 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 2.5 | 0% | 0.6% |
| 14:31:02 Jan 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 14:27:27 Jan 26th | DMR TS2 | 2425145 | TG 9 | RF | 1.1 | 0% | 0.4% |
| 14:24:47 Jan 26th | DMR TS1 | 2425145 | TG 262 | RF | 1.4 | 0% | 0.3% |
| 11:48:13 Jan 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 11:47:07 Jan 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | RF | 7.9 | 0% | 0.0% |
| 11:07:27 Jan 26th | D-Star | DL2KI/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 11:03:16 Jan 26th | D-Star | DL5DI/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 9.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30:34 Jan 26th | DMR | 2026-01-26 15:30:34.366 DMR | RF | TX ∞ sec | |||
| 15:58:15 Jan 26th | D-Star | DF4PM/705 (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.0 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 15:55:01 Jan 26th | D-Star | DF1WS/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 12.3 | 0.1% | S9+71dB (-22 dBm) |
| 15:36:53 Jan 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 2.5 | 0.6% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 14:31:02 Jan 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 14:27:27 Jan 26th | DMR TS2 | 2425145 | TG 9 | RF | 1.1 | 0.4% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 14:24:47 Jan 26th | DMR TS1 | 2425145 | TG 262 | RF | 1.4 | 0.3% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 11:48:13 Jan 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 2.9 | 0.0% | S9+74dB (-19 dBm) |
| 11:47:07 Jan 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | RF | 7.9 | 0.0% | S9+74dB (-19 dBm) |