Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00:06 Feb 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 6 | Net | TX 31+ sec | ||
| 14:00:03 Feb 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 6 | Net | 23.3 | 0% | 0.0% |
| 13:00:04 Feb 8th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 11:30:16 Feb 8th | D-Star | DD4WO/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 11:28:39 Feb 8th | D-Star | DL5DI/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:28:25 Feb 8th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 10:29:36 Feb 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | 2.7% |
| 07:09:32 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 4.7 | 0% | 1.0% |
| 07:09:25 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 2.9 | 0% | 0.5% |
| 05:01:11 Feb 8th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 00:20:22 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 6 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30:16 Feb 8th | D-Star | DD4WO/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.1 | 0.0% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 10:29:36 Feb 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 2.7% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 07:09:32 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 4.7 | 1.0% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 07:09:25 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 2.9 | 0.5% | S9+77dB (-16 dBm) |
| 00:20:22 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 6 | RF | 0.7 | 0.0% | S9+81dB (-12 dBm) |