Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:04 Nov 13th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 06:33:05 Nov 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26200 | Net | 53.8 | 0% | 0.0% |
| 06:32:06 Nov 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26200 | Net | 27.8 | 0% | 0.7% |
| 06:30:36 Nov 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26200 | RF | 0.4 | 0% | 0.5% |
| 06:26:46 Nov 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262811 | Net | 127.4 | 0% | 0.0% |
| 06:24:32 Nov 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262811 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 04:57:03 Nov 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.9% |
| 04:32:57 Nov 13th | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 04:32:54 Nov 13th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 19:11:53 Nov 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 3.0 | 2% | 0.0% |
| 18:53:00 Nov 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:39:39 Nov 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:01:57 Nov 12th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 18:01:49 Nov 12th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | I | RF | 0.7 | 0% | 0.8% |
| 15:35:25 Nov 12th | D-Star | DL5DI/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 11:48:26 Nov 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 10:44:20 Nov 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 10:26:51 Nov 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2625 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 10:18:40 Nov 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2625 | Net | 14.9 | 2% | 0.2% |
| 10:18:40 Nov 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 16.0 | 3% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30:36 Nov 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26200 | RF | 0.4 | 0.5% | S9+77dB (-16 dBm) |
| 04:57:03 Nov 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.9% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 18:01:49 Nov 12th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | I | RF | 0.7 | 0.8% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 11:48:26 Nov 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 10:44:20 Nov 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+77dB (-16 dBm) |