Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00:04 Sep 15th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
| 22:54:34 Sep 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 13:31:24 Sep 15th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.0 | 0% | 10.3% |
| 13:26:25 Sep 15th | D-Star | DF8PN/ID51 (GPS) | DCS001CL | RF | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 08:41:17 Sep 15th | D-Star | DM6TT/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 05:11:37 Sep 15th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 00:10:16 Sep 15th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 18:26:43 Sep 14th | D-Star | ON2AAL/5200 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:54:34 Sep 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.5 | 0.0% | S9+77dB (-16 dBm) |
| 13:31:24 Sep 15th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.0 | 10.3% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 13:26:25 Sep 15th | D-Star | DF8PN/ID51 (GPS) | DCS001CL | RF | 0.3 | 0.0% | S9+76dB (-17 dBm) |