Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00:04 Oct 16th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
10:48:06 Oct 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
10:44:58 Oct 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | 4.1% |
10:44:40 Oct 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
10:44:04 Oct 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.4% |
10:43:02 Oct 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
06:39:35 Oct 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
03:08:59 Oct 16th | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
03:08:56 Oct 16th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
21:54:05 Oct 15th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
20:25:26 Oct 15th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
20:25:18 Oct 15th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 0.7 | 0% | 0.1% |
20:24:42 Oct 15th | D-Star | DL4CH/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
20:02:53 Oct 15th | D-Star | DK3RE/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
19:40:22 Oct 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
19:34:59 Oct 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
15:22:48 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 2.2 | 0% | 0.2% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:44:58 Oct 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 4.1% | S9+75dB (-18 dBm) |
10:43:02 Oct 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.1% | S9+81dB (-12 dBm) |
20:25:18 Oct 15th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 0.7 | 0.1% | S9+78dB (-15 dBm) |
15:22:48 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 2.2 | 0.2% | S9+75dB (-18 dBm) |