Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:14:23 Dec 20th | DMR TS2 | (GPS) | DL9TX | RF | DMR Data | ||
| 21:45:52 Dec 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 2.9 | 0% | 1.3% |
| 21:45:47 Dec 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 2.9 | 0% | 0.9% |
| 21:41:50 Dec 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 1.1 | 0% | 0.3% |
| 21:00:04 Dec 20th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 20:00:26 Dec 20th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 19:39:41 Dec 20th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.4 | 0% | 12.4% |
| 19:17:35 Dec 20th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 19:17:27 Dec 20th | D-Star | (GPS) | DCS262UL | RF | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:16:24 Dec 20th | D-Star | DG9YBN/U 82 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
| 18:56:54 Dec 20th | D-Star | DB0RPL/ECHO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.2 | 0% | 5.2% |
| 18:03:45 Dec 20th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:44:44 Dec 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.7 | 0% | 0.1% |
| 17:33:42 Dec 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.4 | 0% | 0.3% |
| 17:33:32 Dec 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0RPL | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 11:06:12 Dec 20th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.5 | 0% | 0.2% |
| 11:06:05 Dec 20th | D-Star | DF9PV/5009 (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.9 | 0% | 0.2% |
| 10:56:43 Dec 20th | D-Star | DL2FW/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.3 | 0% | 0.7% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:14:23 Dec 20th | DMR TS2 | (GPS) | DL9TX | RF | DMR Data | ||
| 21:45:52 Dec 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 2.9 | 1.3% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 21:45:47 Dec 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 2.9 | 0.9% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 21:41:50 Dec 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 1.1 | 0.3% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 19:39:41 Dec 20th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.4 | 12.4% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 19:17:27 Dec 20th | D-Star | (GPS) | DCS262UL | RF | 0.5 | 0.0% | S9+77dB (-16 dBm) |
| 18:03:45 Dec 20th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.5 | 0.0% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 17:44:44 Dec 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.7 | 0.1% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 17:33:42 Dec 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.4 | 0.3% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 11:06:12 Dec 20th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.5 | 0.2% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 11:06:05 Dec 20th | D-Star | DF9PV/5009 (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.9 | 0.2% | S9+75dB (-18 dBm) |
| 10:56:43 Dec 20th | D-Star | DL2FW/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.3 | 0.7% | S9+78dB (-15 dBm) |