Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00:04 Feb 20th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 00:36:07 Feb 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 2.2 | 0% | 1.5% |
| 21:51:47 Feb 19th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 17:55:24 Feb 19th | D-Star | DL5DI/705 (GPS) | CQCQCQ via DCS262 U | Net | 1.2 | 96% | 0.0% |
| 17:46:38 Feb 19th | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.4 | 0% | 0.0% |
| 17:46:28 Feb 19th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 13.5 | 0% | 0.3% |
| 16:07:23 Feb 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 16:07:18 Feb 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:02:25 Feb 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
| 15:11:32 Feb 19th | D-Star | DF9WC/P (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.1 | 0% | 0.6% |
| 09:54:18 Feb 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 3.2 | 0% | 0.0% |
| 09:35:01 Feb 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:29:13 Feb 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 03:35:44 Feb 19th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:36:07 Feb 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 2.2 | 1.5% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 20:37:39 Feb 19th | YSF | 0 | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0.5% | S9+73dB (-20 dBm) |
| 17:46:28 Feb 19th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 13.5 | 0.3% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 16:02:25 Feb 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.1% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 15:11:32 Feb 19th | D-Star | DF9WC/P (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.1 | 0.6% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 09:54:18 Feb 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 3.2 | 0.0% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 09:29:13 Feb 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0.0% | S9+80dB (-13 dBm) |