Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:04 Apr 28th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 14:35:16 Apr 28th | D-Star | DL5DI/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 13:32:28 Apr 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 3.2 | 0% | 1.5% |
| 12:28:58 Apr 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.9 | 0% | 7.7% |
| 10:10:38 Apr 28th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 08:01:27 Apr 28th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 7% | 0.0% |
| 06:39:31 Apr 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262000 | RF | 0.4 | 0% | 0.6% |
| 17:00:18 Apr 27th | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 16:54:36 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.3 | 0% | 7.5% |
| 16:06:02 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 1.2 | 0% | 0.6% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:32:28 Apr 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 3.2 | 1.5% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 12:28:58 Apr 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.9 | 7.7% | S9+83dB (-10 dBm) |
| 06:39:31 Apr 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262000 | RF | 0.4 | 0.6% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 16:54:36 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.3 | 7.5% | S9+83dB (-10 dBm) |