Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:04 May 26th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 13:43:02 May 26th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 10:43:21 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 39.0 | 0% | 0.0% |
| 10:42:36 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 81.8 | 0% | 0.0% |
| 10:39:20 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 8.8 | 2% | 0.3% |
| 10:33:44 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 12.4 | 0% | 0.0% |
| 10:32:57 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.2% |
| 08:49:43 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 08:48:19 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
| 08:46:35 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.1 | 0% | 0.5% |
| 08:44:31 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 11.3 | 0% | 0.0% |
| 08:44:15 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.8 | 0% | 0.1% |
| 08:40:42 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 06:31:38 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 06:29:03 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 22:02:38 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 19:13:00 May 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 19:12:17 May 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:11:34 May 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 19:11:13 May 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:32:57 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.2% | S9+77dB (-16 dBm) |
| 06:29:03 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 22:02:38 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 2.2 | 0.0% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 16:47:41 May 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.7 | 10.5% | S9+83dB (-10 dBm) |