Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00:04 Oct 27th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
| 18:55:53 Oct 27th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.5 | 0% | 0.0% |
| 17:03:31 Oct 27th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.8% |
| 17:01:57 Oct 27th | D-Star | DF9WC/5090 (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.7 | 0% | 0.3% |
| 17:01:50 Oct 27th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.6 | 0% | 0.7% |
| 17:00:31 Oct 27th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 22.0 | 0% | 0.0% |
| 16:46:10 Oct 27th | D-Star | DF9WC/ID51 (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 16:43:47 Oct 27th | D-Star | DL5DI/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 14.4 | 0% | 0.0% |
| 16:05:58 Oct 27th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 16:05:50 Oct 27th | D-Star | DL1RLF/ID52 (GPS) | I | RF | 0.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:01:57 Oct 27th | D-Star | DF9WC/5090 (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.7 | 0.3% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 17:01:50 Oct 27th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.6 | 0.7% | S9+74dB (-19 dBm) |
| 17:00:31 Oct 27th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 22.0 | 0.0% | S9+73dB (-20 dBm) |
| 16:46:10 Oct 27th | D-Star | DF9WC/ID51 (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.2 | 0.0% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 16:43:47 Oct 27th | D-Star | DL5DI/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 14.4 | 0.0% | S9+72dB (-21 dBm) |
| 16:05:50 Oct 27th | D-Star | DL1RLF/ID52 (GPS) | I | RF | 0.1 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |