Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00:04 Jul 21st | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 16:58:45 Jul 21st | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 21:08:40 Jul 20th | D-Star | DG8JT/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 16:22:54 Jul 20th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 16:22:46 Jul 20th | D-Star | DF1WS/9700 (GPS) | I | RF | 1.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:08:40 Jul 20th | D-Star | DG8JT/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.5 | 0.0% | S9+73dB (-20 dBm) |
| 16:22:46 Jul 20th | D-Star | DF1WS/9700 (GPS) | I | RF | 1.3 | 0.0% | S9+69dB (-24 dBm) |