Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:04 Mar 17th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 08:53:19 Mar 17th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 08:33:24 Mar 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 0.7% |
| 06:49:40 Mar 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 1.4 | 0% | 0.2% |
| 06:39:49 Mar 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.8 | 0% | 8.7% |
| 05:33:01 Mar 17th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 03:12:42 Mar 17th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 18:18:22 Mar 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 48.1 | 0% | 0.0% |
| 18:17:30 Mar 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 25.7 | 0% | 0.5% |
| 18:16:35 Mar 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:16:09 Mar 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 18:15:50 Mar 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 18:15:28 Mar 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:15:19 Mar 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 18:15:06 Mar 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:14:59 Mar 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:14:53 Mar 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 18:13:20 Mar 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 42.2 | 0% | 0.0% |
| 18:07:44 Mar 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 17:57:30 Mar 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 66.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:33:24 Mar 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0.7% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 06:49:40 Mar 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 1.4 | 0.2% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 06:39:49 Mar 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.8 | 8.7% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 18:07:44 Mar 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+74dB (-19 dBm) |