Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00:04 Nov 16th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
| 21:01:15 Nov 16th | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 20:11:21 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 20:10:07 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:06:52 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 20:06:47 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:04:58 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0% | 1.6% |
| 20:02:45 Nov 16th | D-Star | DO1MYK/EDDY (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 17:26:02 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.4 | 32% | 0.0% |
| 17:25:26 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 1.7% |
| 17:25:07 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 17:23:41 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.4 | 0% | 0.1% |
| 17:22:02 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:18:51 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.0 | 18% | 0.1% |
| 17:18:41 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 16:13:08 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 2.4% |
| 15:48:03 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:45:38 Nov 16th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.6 | 0% | 7.9% |
| 15:44:46 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2635 | RF | 2.9 | 0% | 0.4% |
| 15:41:34 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 3.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:04:58 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 1.6% | S9+83dB (-10 dBm) |
| 20:02:45 Nov 16th | D-Star | DO1MYK/EDDY (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0.0% | S9+75dB (-18 dBm) |
| 17:25:26 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 1.7% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 16:13:08 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 2.4% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 15:45:38 Nov 16th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.6 | 7.9% | S9+83dB (-10 dBm) |
| 15:44:46 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2635 | RF | 2.9 | 0.4% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 15:41:34 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 3.6 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 15:25:12 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 1.3 | 6.9% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 15:18:43 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.8 | 9.8% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 15:18:30 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.8 | 14.1% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 15:18:04 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.8% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 13:40:56 Nov 16th | D-Star | DL2YB/D75e (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.1 | 0.0% | S9+78dB (-15 dBm) |