Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00:04 Sep 30th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 19:39:25 Sep 29th | D-Star | DF9PL/E92D (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.9 | 0% | 14.6% |
| 16:32:22 Sep 29th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 12:58:33 Sep 29th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 12:58:25 Sep 29th | D-Star | DL1RLF/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 0.1 | 0% | 0.7% |
| 12:16:37 Sep 29th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ via DCS262 U | Net | 2.9 | 38% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:39:25 Sep 29th | D-Star | DF9PL/E92D (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.9 | 14.6% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 12:58:25 Sep 29th | D-Star | DL1RLF/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 0.1 | 0.7% | S9+79dB (-14 dBm) |