Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00:04 Mar 2nd | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
| 18:35:59 Mar 2nd | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 16:34:40 Mar 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 5.4 | 0% | 0.0% |
| 16:34:30 Mar 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.5 | 0% | 1.1% |
| 16:27:06 Mar 2nd | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 15:30:47 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.8 | 0% | 10.0% |
| 15:13:54 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.0 | 0% | 0.1% |
| 15:13:39 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 15:12:58 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 15:11:32 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 15:11:25 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.7 | 0% | 0.1% |
| 15:11:19 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 49.1 | 0% | 0.0% |
| 15:08:55 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 15:08:06 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 15:06:28 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:06:22 Mar 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 12.2 | 0% | 0.3% |
| 15:06:06 Mar 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 17.8 | 0% | 0.0% |
| 15:05:04 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 15:04:44 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:04:31 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:34:40 Mar 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 5.4 | 0.0% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 16:34:30 Mar 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.5 | 1.1% | S9+83dB (-10 dBm) |
| 15:30:47 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.8 | 10.0% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 15:06:22 Mar 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 12.2 | 0.3% | S9+80dB (-13 dBm) |