Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00:04 Jul 1st | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
03:40:06 Jul 1st | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
03:40:03 Jul 1st | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
19:15:53 Jun 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | 0.1% |
18:45:39 Jun 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26256 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
18:45:30 Jun 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26256 | Net | 35.0 | 0% | 0.0% |
18:39:27 Jun 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26256 | RF | 0.4 | 0% | 0.2% |
18:38:20 Jun 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
18:38:03 Jun 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:37:34 Jun 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
18:34:36 Jun 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:34:09 Jun 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 17.3 | 0% | 0.0% |
18:04:33 Jun 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 66% | 4.9% |
18:01:01 Jun 30th | DMR TS2 | 2635053 | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:00:26 Jun 30th | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
16:56:27 Jun 30th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15:53 Jun 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0.1% | S9+78dB (-15 dBm) |
18:39:27 Jun 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26256 | RF | 0.4 | 0.2% | S9+81dB (-12 dBm) |