Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00:04 Dec 1st | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
| 20:38:06 Dec 1st | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 20:28:10 Dec 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26244 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 20:24:11 Dec 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26244 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 19:04:21 Dec 1st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 10.8 | 0% | 20.8% |
| 15:46:46 Dec 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
| 13:51:12 Dec 1st | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 13:51:04 Dec 1st | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 0.7 | 0% | 0.6% |
| 08:19:11 Dec 1st | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.1 | 0% | 0.6% |
| 06:44:58 Dec 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26200 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 06:44:49 Dec 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26200 | Net | 35.0 | 3% | 1.2% |
| 05:37:39 Dec 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 04:32:58 Dec 1st | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 04:32:55 Dec 1st | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 22:38:22 Nov 30th | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:53:21 Nov 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:24:11 Dec 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26244 | RF | 0.7 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 15:46:46 Dec 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.1% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 13:51:04 Dec 1st | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 0.7 | 0.6% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 08:19:11 Dec 1st | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.1 | 0.6% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 05:37:39 Dec 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+80dB (-13 dBm) |